IR

Digital Intelligence for Security and Productivity

재무정보

재무상태표 - 연결

(단위 : 백만원, %)

재무항목 2024년말 2023년말 2022년말
금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율
유동자산 22,832 45 -16 27,084 58 -19 33,308 64 21
비유동자산 27,361 55 38 19,843 42 8 18,351 36 6
자산총계 50,193 100 7 46,928 100 -9 51,659 100 15
유동부채 7,490 15 11 6,762 14 -42 11,731 23 17
비유동부채 6,046 12 17 5,172 11 -31 7,531 15 -11
부채총계 13,537 27 13 11,934 25 -38 19,262 37 5
자본금 5,843 12 0 5,833 12 0 5,817 11 0
자본잉여금 9,335 19 1 9,256 20 2 9,068 18 -69
이익잉여금 등 21,478 43 8 19,905 42 14 17,512 34 N/A
자본총계 36,656 73 5 34,994 75 8 32,397 63 23

손익계산서 - 연결

(단위 : 백만원, %)

재무항목 2024년말 2023년말 2022년말
금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율
매출액 46,103 100 8 42,664 100 -3 44,124 100 5
매출총이익(손실) 31,488 68 11 28,423 67 2 27,871 63 10
영업이익(손실) 3,900 8 2 3,815 9 -27 5,197 12 23
영업외수익 1,260 3 28 983 2 58 624 1 109
영업외비용 299 1 -26 402 1 -23 524 1 -27
당기순이익(손실) 4,613 10 3 4,472 10 -15 5,274 12 28

재무상태표

(단위 : 백만원, %)

재무항목 2024년말 2023년말 2022년말
금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율
유동자산 18,407 39 -19 22,642 52 -26 30,458 62 16
비유동자산 28,231 61 33 21,259 48 14 18,687 38 4
자산총계 46,638 100 6 43,901 100 -11 49,145 100 11
유동부채 6,584 14 21 5,461 12 -49 10,708 22 3
비유동부채 5,591 12 11 5,015 11 -29 7,021 14 -8
부채총계 12,175 26 16 10,476 24 -41 17,729 36 -2
자본금 5,843 13 0 5,833 13 0 5,817 12 0
자본잉여금 9,335 20 1 9,256 21 2 9,068 18 -69
이익잉여금 등 19,285 41 5 18,336 42 11 16,531 34 N/A
자본총계 34,463 74 3 33,425 76 6 31,417 64 20

손익계산서

(단위 : 백만원, %)

재무항목 2024년말 2023년말 2022년말
금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율
매출액 35,680 100 9 32,777 100 -8 35,803 100 -3
매출총이익(손실) 22,960 64 7 21,549 66 -2 22,029 62 0
영업이익(손실) 3,977 11 12 3,537 11 -27 4,830 13 -34
영업외수익 1,426 4 3 1,388 4 29 1,080 3 36
영업외비용 1,199 3 -14 1,398 4 2 1,367 4 -16
당기순이익(손실) 3,740 10 0 3,733 11 -20 4,649 13 -30