IR

Digital Intelligence for Security and Productivity

재무정보

재무상태표 - 연결

(단위 : 백만원)

재무항목 2021 2022 2023 2024 2025
유동자산 27,516 33,308 27,084 22,832 22,207
비유동자산 17,255 18,351 19,843 27,361 26,607
자산총계 44,771 51,659 46,928 50,193 48,814
유동부채 9,988 11,731 6,762 7,490 7,509
비유동부채 8,417 7,531 5,172 6,046 3,233
부채총계 18,405 19,262 11,934 13,537 10,741
자본금 5,815 5,817 5,833 5,843 5,852
자본잉여금 29,027 9,068 9,256 9,335 9,413
이익잉여금 등 -8,476 17,512 19,905 21,478 23,708
자본총계 26,366 32,397 34,994 36,656 38,072

손익계산서 - 연결

(단위 : 백만원)

재무항목 2021 2022 2023 2024 2025
매출액 42,175 44,124 42,664 46,103 46,676
매출총이익(손실) 25,367 27,871 28,423 31,488 32,512
영업이익(손실) 4,229 5,197 3,815 3,900 2,536
영업외수익 298 624 983 1,260 908
영업외비용 718 524 402 299 435
당기순이익(손실) 4,107 5,274 4,472 4,613 2,721

재무상태표 - 별도

(단위 : 백만원)

재무항목 2021 2022 2023 2024 2025
유동자산 26,259 30,458 22,642 18,407 17,135
비유동자산 17,915 18,687 21,259 28,231 28,217
자산총계 44,174 49,145 43,901 46,638 45,351
유동부채 10,438 10,708 5,461 6,584 5,966
비유동부채 7,643 7,021 5,015 5,591 2,843
부채총계 18,081 17,729 10,476 12,175 8,808
자본금 5,815 5,817 5,833 5,843 5,852
자본잉여금 29,027 9,068 9,256 9,335 9,413
이익잉여금 등 -8,749 16,531 18,336 19,285 23,263
자본총계 26,093 31,417 33,425 34,463 36,543

손익계산서 - 별도

(단위 : 백만원)

재무항목 2021 2022 2023 2024 2025
매출액 36,815 35,803 32,777 35,680 36,431
매출총이익(손실) 22,042 22,029 21,549 22,960 24,294
영업이익(손실) 7,286 4,830 3,537 3,977 3,906
영업외수익 795 1,080 1,388 1,426 1,078
영업외비용 1,628 1,367 1,398 1,199 1,505
당기순이익(손실) 6,640 4,649 3,733 3,740 3,185