재무정보
재무상태표 - 연결
(단위 : 백만원, %)재무항목 | 2019년말 | 2018년말 | 2017년말 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 구성비 | 증감율 | 금액 | 구성비 | 증감율 | 금액 | 구성비 | 증감율 | |
유동자산 | 26,837 | 57 | 3 | 26,029 | 57 | 14 | 22,381 | 54 | 8 |
비유동자산 | 20,456 | 43 | 3 | 19,933 | 43 | 4 | 19,225 | 46 | 10 |
자산총계 | 47,293 | 100 | 3 | 45,962 | 100 | 9 | 41,607 | 100 | 9 |
유동부채 | 22,040 | 47 | 98 | 11,142 | 24 | -61 | 17,963 | 43 | 154 |
비유동부채 | 8,084 | 17 | -40 | 13,383 | 29 | 30 | 9,346 | 22 | -48 |
부채총계 | 30,123 | 64 | 23 | 24,524 | 53 | -11 | 27,309 | 66 | 10 |
자본금 | 4,804 | 10 | 1 | 4,773 | 10 | 15 | 4,071 | 10 | 0 |
자본잉여금 | 22,479 | 48 | 2 | 22,053 | 48 | 33 | 14,688 | 35 | 1 |
이익잉여금 | -9,611 | N/A | 94 | -4,963 | -11 | 18 | -4,060 | -10 | -15 |
자본총계 | 17,170 | 36 | -20 | 21,437 | 47 | 33 | 14,297 | 34 | 7 |
손익계산서-연결
(단위 : 백만원, %)재무항목 | 2019년 | 2018년 | 2017년 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 구성비 | 증감율 | 금액 | 구성비 | 증감율 | 금액 | 구성비 | 증감율 | |
매출액 | 35,380 | 100 | 10 | 32,243 | 100 | 9 | 29,288 | 100 | 37 |
매출총이익(손실) | 18,079 | 51 | -12 | 20,457 | 63 | 11 | 18,141 | 62 | 135 |
영업이익(손실) | -2,975 | N/A | N/A | 1,533 | 5 | 15 | 1,300 | 4 | -117 |
영업외수익 | 203 | 1 | -17 | 244 | 1 | 9 | 221 | 1 | -7 |
영업외비용 | 1,157 | 3 | 7 | 1,080 | 3 | -21 | 1,311 | 4 | -34 |
당기순이익(손실) | -3,854 | N/A | N/A | 975 | 3 | 43 | 555 | 2 | N/A |
재무상태표
(단위 : 백만원, %)재무항목 | 2019년말 | 2018년말 | 2017년말 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 구성비 | 증감율 | 금액 | 구성비 | 증감율 | 금액 | 구성비 | 증감율 | |
유동자산 | 22,008 | 100 | 10 | 19,944 | 43 | -9 | 21,721 | 50 | 14 |
비유동자산 | 25,789 | 117 | -1 | 26,126 | 57 | 16 | 21,920 | 50 | 15 |
자산총계 | 47,798 | 217 | 0 | 46,069 | 100 | 5 | 43,641 | 100 | 15 |
유동부채 | 21,713 | 99 | 119 | 9,904 | 21 | -82 | 17,994 | 41 | 154 |
비유동부채 | 7,256 | 33 | -44 | 12,962 | 28 | 29 | 9,267 | 21 | -47 |
부채총계 | 28,970 | 132 | 27 | 22,866 | 50 | -19 | 27,261 | 62 | 11 |
자본금 | 4,804 | 22 | 1 | 4,773 | 10 | 15 | 4,071 | 9 | 0 |
자본잉여금 | 22,479 | 102 | 2 | 22,053 | 48 | 33 | 14,688 | 34 | 1 |
이익잉여금 | -7,237 | N/A | N/A | -2,670 | -6 | 24 | -2,019 | -5 | N/A |
자본총계 | 18,828 | 86 | -19 | 23,203 | 50 | 29 | 16,380 | 38 | 22 |
손익계산서
(단위 : 백만원, %)재무항목 | 2019년 | 2018년 | 2017년 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 구성비 | 증감율 | 금액 | 구성비 | 증감율 | 금액 | 구성비 | 증감율 | |
매출액 | 27,165 | 100 | 5 | 25,818 | 100 | -13 | 29,208 | 100 | 38 |
매출총이익(손실) | 13,296 | 49 | -16 | 15,854 | 61 | -14 | 18,022 | 62 | 140 |
영업이익(손실) | -1,302 | N/A | N/A | 956 | 4 | -247 | 3,318 | 11 | N/A |
영업외수익 | 850 | 3 | 7 | 798 | 3 | 74 | 205 | 1 | -13 |
영업외비용 | 3,452 | 13 | 220 | 1,079 | 4 | -22 | 1,311 | 4 | -67 |
당기순이익(손실) | -4,045 | N/A | N/A | 1,023 | 4 | -150 | 2,558 | 9 | N/A |