주가정보
2019/12/06 00:02:16 기준 (장개시전)
파수닷컴150900
3,610
0
(0%)
현재가 | 3,610 | 거래량 | 4,363 |
---|---|---|---|
전일가 | 3,610 | 거래대금 | 15,763,325 |
시가 | 3,615 | 상한가 | 4,690 |
고가 | 3,675 | 하한가 | 2,530 |
저가 | 3,580 | 액면가 | 500 |
PER | 33.74 | 52주 최고 | 5,700 |
상장주식수 | 9,607,216 | 52주 최저 | 3,140 |
호가
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
0 | 0 | |
0 | 0 | |
240 | 3,665 | |
1,138 | 3,630 | |
1,476 | 3,610 | |
3,590 | 28 | |
3,580 | 352 | |
3,575 | 10 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
2,854 | 잔량합계 | 390 |
시간대별체결가
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|---|---|
15:01:00 | 3,610 | 0 | 3,610 | 3,580 | 1 |
15:00:10 | 3,580 | ▼30 | 3,610 | 3,580 | 4 |
14:57:20 | 3,580 | ▼30 | 3,610 | 3,580 | 4 |
14:54:40 | 3,580 | ▼30 | 3,610 | 3,580 | 4 |
14:52:00 | 3,580 | ▼30 | 3,610 | 3,580 | 4 |
14:49:20 | 3,580 | ▼30 | 3,610 | 3,580 | 4 |
14:46:40 | 3,580 | ▼30 | 3,610 | 3,580 | 4 |
14:43:50 | 3,580 | ▼30 | 3,610 | 3,580 | 4 |
14:41:10 | 3,580 | ▼30 | 3,610 | 3,580 | 4 |
14:38:30 | 3,580 | ▼30 | 3,610 | 3,580 | 4 |
회원사별거래
매도상위 | 매수상위 | ||
---|---|---|---|
증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
키움증권 | 1,616 | 키움증권 | 1,442 |
미래에셋대우 | 999 | 미래에셋대우 | 983 |
하나금융투자 | 500 | SK증권 | 700 |
NH투자증권 | 419 | KB증권 | 510 |
이베스트 | 368 | 한국증권 | 417 |
일자별시세
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/12/05 | 3,610 | 0 | 3,615 | 3,675 | 3,580 | 4,363 | 15,763,325 |
19/12/04 | 3,610 | ▲15 | 3,595 | 3,630 | 3,570 | 2,689 | 9,616,275 |
19/12/03 | 3,595 | ▼30 | 3,665 | 3,665 | 3,555 | 2,546 | 9,192,665 |
19/12/02 | 3,625 | ▼25 | 3,585 | 3,660 | 3,585 | 4,738 | 17,172,460 |
19/11/29 | 3,650 | ▲60 | 3,590 | 3,665 | 3,570 | 8,352 | 30,160,280 |
19/11/28 | 3,590 | 0 | 3,625 | 3,650 | 3,500 | 16,101 | 57,711,620 |
19/11/27 | 3,590 | ▲100 | 3,530 | 3,590 | 3,455 | 6,562 | 22,972,115 |
19/11/26 | 3,490 | ▼95 | 3,640 | 3,640 | 3,490 | 20,084 | 70,689,815 |
19/11/25 | 3,585 | ▲45 | 3,540 | 3,590 | 3,480 | 25,668 | 90,821,665 |
19/11/22 | 3,540 | ▼75 | 3,615 | 3,615 | 3,535 | 10,384 | 36,808,085 |